Manos finales historia de las WSOP

Recopilacion de las manos finales de la historia de las WSOP, desde sus origenes en 1970 hasta el año 2008. No estan todos los años porque me ha resultado imposible conseguir todos los videos pero faltan pocos para tantas edicciones.
Espero que os guste ver a las viejas leyendas del poker celebrando sus triunfos yganando el preciado bracelete de campeon de las Series Mundiales de Poker.

Publico tambien la lista de ganadores de todas las edicciones de las WSOP
2008 Peter Eastgate $9,000,000 / 2007 Jerry Yang $8,250,000  / 2006 Jamie Gold $12,000,000  / 2005 Joseph Hachem $7,500,000  / 2004 Greg Raymer $5,000,000
2003 Chris Moneymaker $2,500,000  / 2002 Robert Varkonyi $2,000,000  / 2001 Juan Carlos Mortensen $1,500,000  / 2000 Chris Ferguson $1,500,000
1999 Noel Furlong $1,000,000  / 1998 Scotty Nguyen $1,000,000  / 1997 Stu Ungar $1,000,000  / 1996 Huck Seed $1,000,000  / 1995 Dan Harrington $1,000,000
1994 Russ Hamilton $1,000,000  / 1993 Jim Bechtel $1,000,000  / 1992 Hamid Dastmalchi $1,000,000  / 1991 Brad Daugherty $1,000,000  / 1990 Mansour Matloubi $895,000
1989 Phil Hellmuth $775,000  / 1988 Johnny Chan $700,000  / 1987 Johnny Chan $625,000  / 1986 Berry Johnston $570,000  / 1985 Bill Smith $700,000
1984 Jack Kellar $660,000  / 1983 Tom McEvoy $580,000  / 1982 Jack Straus $520,000  / 1981 Stu Ungar $375,000  / 1980 Stu Ungar $385,000  / 1979 Hal Fowler $270,000
1978 Bobby Baldwin $210,000  / 1977 Doyle Brunson $340,000  / 1976 Doyle Brunson $220,000  / 1975 Sailor Roberts $210,000  / 1974 Johnny Moss $160,000
1973 Puggy Pearson $130,000  / 1972 Amarillo “Slim” Preston $80,000  / 1971 Johnny Moss $30,000  / 1970 Johnny Moss $30,000

Otras noticias de interes:

% visitantes que han leido esta Noticia: 2% [?]

Dejar un Comentario

Necesitas Registrarte para dejar un Comentario.